Information om sparbankens likviditetsposition
Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis i enlighet med FFFS 2007:5
| Belopp i tkr | 2011-12-31 |
|---|---|
| Likviditetsreserv* | |
| Kassa och tillgodohavande i bank | 352 409 |
| Säkerställda bostadsobligationer** | 60 099 |
| Summa | 412 508 |
| Andra likviditetsskapande åtgärder | |
| Swedbankaktier, marknadsvärde | 44 575 |
| Omsättningsbara värdepapper, marknadsvärde | 9 939 |
| Värdepapper som hålles till förfall | 176 003 |
| Summa | 230 517 |
| Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder | 643 025 |
| Bankens finansieringskällor | |
| Inlåning svensk allmänhet | 1 182 460 |
| Inlåning svenska kommuner | 51 975 |
| Inlåning finansiella institut | - |
| Summa | 1 234 435 |
| Övrig information | |
| Utlåningsvolym | 778 221 |
| Kvot utlåning/inlåning | 0,63 |
| Kvot likviditetsreserv/inlåning | 0,33 |
| Kvot (likviditetsreserv+andra likviditetsskapande åtgärder)/inlåning | 0,52 |
*Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar och är inte pantsatta.
Följer definitionen i FFFS 201:7, 4 kap §5.
**Tillhör omsättningsportföljen.

