Huvudmän i Lekebergs Sparbank
Lekebergs Sparbanks högsta beslutande organ utgörs av 24 stycken huvudmän.
Huvudmän valda av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Daniel Axelsson, säljare | Jette Bergström, assistent | Kjell Edlund, oppositionsråd | Christina Ericsson, förskollärare |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Per Eriksson, företagare | Bo Grimsell, verksamhetsutvecklare | Leif Göransson, fanjunkare | Anette Hulthén, undersköterska |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Christer Hulthén, verkstadsarbetare | Elisabeth Johansson, socionom | Lennart M Pettersson, företagare | Kent Runesson, ekonom |
Huvudmän valda av de kommunfullmäktigevalda huvudmännen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Britt Andersson, förvaltare | Nils-Bertil Drakenberg, lantbrukare | Kent Ekestig, företagare | Göran Gustafsson, lantbrukare |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kristina Gustafsson, biomedicinsk analytiker | Stig-Roland Hammar, företagare | Tomas Helldén, posttjänsteman | Bengt Ignell, ingenjör |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Benny Nilsson, lantbrukare | Berith Palmér, personalchef | Henrik Pettersson, lantbrukare | Alf Sirsjö, köpman |
























