Bolåneräntor
Nedan ser du aktuella räntesatser för Swedbank och Sparbankernas Hypotekslån.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| Rörlig | * |
| 3 mån | 2,94% |
| 1 år | 2,90% |
| 2 år | 2,92% |
| 3 år | 3,02% |
| 4 år | 3,17% |
Gäller från och med 2013-05-23.
* Finns inte till nyförsäljning.
För kunder med rörlig ränta med 60-dagars räntebindingstid finns aktuell ränteinformation på betalningavin alternativt i internetbanken.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| 5 år | 3,22% |
| 6 år | 3,45% |
| 7 år | 3,54% |
| 8 år | 3,65% |
| 9 år | 3,75% |
| 10 år | 3,84% |

