Affärer med utlandet
Denna prislista gäller från och med den 1 januari 2012.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
| Affärer med utlandet | Pris |
|---|---|
| Utländska leverantörsbetalningar via Internet: | 50 kr/st |
| Utländska leverantörsbetalningar via fil: | Enligt offert |
| Utländsk ekonomibetalning: | Enligt offert |
| Valutakonto: | Enligt offert |
| Terminsaffär valuta: | Enligt offert |
| Valutalån: | Enligt offert |
| Remburs: | Enligt offert |
| Internationell bankgaranti: | Enligt offert |
| Utländskt uppsamlingskonto: | Enligt offert |
| Utländskt dokumentinkasso: | Enligt offert |

