Aviseringar
Denna prislista gäller från och med den 1 januari 2012.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
| Elektronisk avisering i internetbanken | Avisering per post | |
|---|---|---|
| Kontoutdrag | Kr/år | Kr/år |
| Helår | 0 | 0 |
| Kvartal | 0 | 0 |
| Dagligt | 0 | 2 000 |
| Årsbesked | 0 | 0 |
| Kr/avi | Kr/avi | |
| Lån | 0 | 45 |
| Bankfack | 0 | 45 |
| Försändelser från Bankgirocentralen | 0 | 10 |

