Betalningstjänster
Denna prislista gäller från och med den 1 januari 2012.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
| Konto/Information | Pris |
|---|---|
| Företagskonto: | Ränta över 250 000 kr: 0,10 % Ränta under 250 000 kr. 0,00 % 0 kr Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Bankgiroanslutning | 250 kr/år |
| Överföring från eget plusgirokonto: | I Internetbanken 500 kr/år |
| E-bokföring | Standard: 250 kr/mån exklusive moms Fakturering med kundreskontra: 50 kr/mån exklusive moms |
| Inbetalningar | Pris |
|---|---|
| Autogiro | 1;80 kr/st |
| Bankgiro inbetalning - fil | 1;25 kr/st |
| Bankgiro inbetalning - internetbanken/post | 1 000 st ingår, därefter: 1;50 kr/st Redovisning från Bankgirot per post: 10 kr/försändelse Redovisning i Internetbanken 0 kr |
| Elektronisk faktura | Enligt offert |
| Dagskassehantering | Enligt offert |
| Kortinlösen | Enligt offert |
| Kortinlösen via Internet | Enligt offert |
| Direktbetalning | Enligt offert |
| Fakturaservice | Enligt offert |
| Inkasso | Enligt offert |
| Delbetalning | Enligt offert |
| Bankgaranti | Enligt offert |
| Utbetalningar | Pris |
|---|---|
| Internetbetalningar Företag | Helkund i Lekebergs Sparbank: 0 kr per år Övriga kunder: 500 kr/år 400 st bankgirobetalningar ingår, därefter: 1;50 kr/st 200 st plusgirobetalningar ingår, därefter: 3 kr/st Redovisning i internetbanken: 0 kr Redovisning från Bankgirot per post: 10 kr/st |
| Leverantörsbetalningar (LB) | 1 000 kr/år 1 000 st transaktioner ingår, därefter: 1,50 kr/st Betalningar till PlusGirokonto: 3 kr/st Betalningar till BG i euro: 3 kr/st Betalningar till bankkonto: 1,50 kr/st Kontantutbetalning via Bankgirot: 20 kr/st Redovisning från Bankgirot per post: 10 kr/försändelse. |
| Kuvertbetalningar (Bankgiro Direkt) | 1 500 kr/år 500 st betalningstransaktioner ingår, därefter: 4,50 kr/st Kontantutbetalning via Bankgirot: 20 kr/st Redovisning från Bankgirot per post: 10 kr/försändelse |
| Lönelista i internetbanken | 0 kr |
| Lön Bas (SUS) - kontoinsättning | 1,50 kr/st |
| Lön Bas (SUS) kontantutbetalning - avi | 10 kr + porto/st |
| Lön Bankgirot - kontoinsättning | 2,00 kr/st |
| Skattegiro och Skattefullmakt | Skattegiro: 250 kr/år |
| Kort | Pris |
|---|---|
| Bankkort Business MasterCard | 350 kr/år |
| Visa Business Card | Visa Business Card Privat: 450 kr/år |

