Valutakurser, checkar
Här finner du ungefärliga kurser för checkar och utlandsbetalningar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta oss på banken.
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2012-02-08
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 7.1963 | 7.2363 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.512 | 4.712 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.6804 | 6.7204 |
| Schweiz | CHF | 100 | 728.5655 | 730.5655 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0432 | 1.0732 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 35.4685 | 35.7685 |
| Danmark | DKK | 100 | 118.6512 | 119.2512 |
| Euro | EUR | 1 | 8.821 | 8.861 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 10.5771 | 10.6271 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.8489 | 0.8689 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.163 | 1.203 |
| Ungern | HUF | 100 | 3.0087 | 3.1087 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0364 | 0.0764 |
| Indien | INR | 100 | 13.269 | 13.869 |
| Island | ISK | 100 | 4.7639 | 5.2639 |
| Japan | JPY | 100 | 8.6175 | 8.6575 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.108 | 23.608 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.5457 | 2.5757 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.5729 | 12.7229 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.7722 | 0.8122 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.477 | 0.577 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 115.3228 | 115.9228 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.5641 | 5.6041 |
| Polen | PLN | 1 | 2.0953 | 2.1553 |
| Ryssland | RUB | 100 | 21.39 | 23.39 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.7611 | 1.7911 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.3395 | 5.3795 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2116 | 0.2216 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.7998 | 3.8398 |
| USA | USD | 1 | 6.6402 | 6.6802 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.8689 | 0.8989 |


