Valutakurser, sedlar
Här finner du ungefärliga kurser för sedlar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta oss på banken.
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2012-02-08
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 7.0313 | 7.5213 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.1975 | 4.6975 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.4504 | 6.9804 |
| Schweiz | CHF | 100 | 707.1655 | 752.1655 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0032 | 1.1232 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 34.4685 | 37.4685 |
| Danmark | DKK | 100 | 115.6512 | 121.7012 |
| Euro | EUR | 1 | 8.496 | 9.186 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 10.2321 | 11.0521 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.096 | 1.246 |
| Japan | JPY | 100 | 8.3725 | 8.9325 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.4207 | 2.6857 |
| Lettland | LVL | 1 | 11.7029 | 13.1679 |
| Norge | NOK | 100 | 112.2728 | 118.2228 |
| Polen | PLN | 1 | 2.0253 | 2.2553 |
| Ryssland | RUB | 100 | 20.59 | 24.39 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2031 | 0.2291 |
| USA | USD | 1 | 6.3602 | 6.9502 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.8189 | 0.9489 |


