Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Lekebergs Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maj 2025 | 3,50 % | 3,62 % | 3,36 % | 3,54 % | ||||||||
apr. 2025 | 3,65 % | 3,54 % | 3,45 % | 3,53 % | ||||||||
mars 2025 | 3,66 % | 3,51 % | 3,51 % | 3,57 % | 3,59 % | |||||||
feb. 2025 | 3,79 % | 3,57 % | 3,48 % | 3,49 % | 3,49 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
jan. 2025 | 3,89 % | 3,69 % | 3,44 % | 3,47 % | 3,56 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2024 | 4,05 % | 3,62 % | 3,30 % | 3,47 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2024 | 4,26 % | 3,69 % | 3,39 % | 3,49 % | 3,48 % | 3,24 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2024 | 4,66 % | 3,68 % | 3,36 % | 3,49 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2024 | 4,80 % | 3,86 % | 3,59 % | 3,50 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2024 | 4,99 % | 4,00 % | 3,82 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2024 | 5,13 % | 3,90 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2024 | 5,13 % | 4,97 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2024 | 5,20 % | 4,95 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2024 | 5,22 % | 4,99 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2024 | 5,24 % | 4,96 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2024 | 5,26 % | 4,84 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2024 | 5,36 % | 4,82 % | 4,43 % | 4,20 % | - % | 4,13 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2023 | 5,28 % | 4,60 % | 4,78 % | - % | - % | - % | -- % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2023 | 5,31 % | 5,16 % | 4,84 % | 4,68 % | 4,46 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2023 | 5,38 % | 5,20 % | 4,96 % | 4,74 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2023 | 5,36 % | 5,15 % | 4,94 % | 4,70 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2023 | 4,96 % | 5,18 % | 4,93 % | 4,65 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2023 | 5,22 % | 4,98 % | - % | 4,70 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2023 | 5,11 % | 4,92 % | 4,67 % | 4,54 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2023 | 4,87 % | 4,95 % | 4,55 % | 4,49 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2023 | 4,57 % | 4,74 % | 4,62 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2023 | 4,47 % | 4,86 % | 4,63 % | 4,34 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2023 | 4,39 % | 4,44 % | 4,59 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2023 | 4,10 % | 4,49 % | 4,46 % | 4,55 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2022 | 4,07 % | 4,27 % | 4,37 % | 4,50 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2022 | 3,91 % | 4,36 % | 4,47 % | 4,53 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2022 | 3,86 % | 4,29 % | 4,33 % | 4,58 % | - % | 3,64 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2022 | 3,35 % | 3,71 % | 4,17 % | 4,24 % | 4,38 % | 4,37 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2022 | 3,06 % | 3,88 % | 3,67 % | 3,49 % | - % | 4,23 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2022 | 2,73 % | 3,65 % | 4,10 % | 4,09 % | - % | 4,27 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2022 | 2,39 % | 3,40 % | 3,65 % | 3,32 % | 3,71 % | 3,71 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2022 | 2,26 % | 2,83 % | 3,15 % | 3,41 % | 3,50 % | 3,46 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2022 | 2,00 % | 2,08 % | 2,57 % | 2,73 % | 2,96 % | 2,97 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2022 | 2,07 % | 1,81 % | 2,03 % | 2,26 % | 2,62 % | 2,59 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2022 | 1,97 % | 1,71 % | 1,85 % | 2,14 % | 1,85 % | 2,38 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2022 | 2,05 % | 1,66 % | 1,76 % | 1,86 % | 1,94 % | 2,10 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2021 | 1,98 % | 1,75 % | 1,73 % | 1,76 % | 1,82 % | 1,91 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2021 | 2,0 % | 1,76 % | 1,66 % | 1,71 % | 1,66 % | 1,78 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2021 | 2,03 % | 1,71 % | 1,47 % | 1,62 % | 1,62 % | 1,75 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2021 | 1,81 % | 1,77 % | 1,60 % | 1,63 % | 1,57 % | 1,62 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2021 | 1,88 % | - % | - % | 1,58 % | 1,55 % | 1,61 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2021 | 1,93 % | - % | - % | 1,59 % | 1,64 % | 1,60 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2021 | 2,0 % | - % | 1,47 % | 1,58 % | 1,52 % | 1,64 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2021 | 1,94 % | 1,65 % | - % | 1,57 % | - % | 1,61 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2021 | 1,84 % | - % | - % | 1,61 % | - % | 1,65 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
mars 2021 | 1,86 % | - % | - % | 1,63 % | - % | 1,64 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2021 | 1,80 % | - % | - % | 1,58 % | - % | 1,62 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2021 | 1,80 % | 1,59 % | 1,71 % | 1,63 % | - % | 1,61 % | - % | - % | - % | - % | - % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Lekebergs Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.