Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2818 | 6,3653 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3846 | 5,4798 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4127 | 1,4315 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5548 | 10,6944 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1324 | 1,1498 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0973 | 0,0992 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0568 | 0,0576 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5306 | 6,6175 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2766 | 1,3008 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5135 | 0,5224 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9245 | 0,9371 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3561 | 5,4388 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5063 | 2,5438 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5508 | 11,7042 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 6,9938 | 7,1010 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1220 | 12,2834 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5563 | 0,5661 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2841 | 0,2895 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4350 | 0,4419 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2025 | 0,2063 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,8596 | 8,9768 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies