Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper | 
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1678 | 6,2489 | 
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5665 | 5,6652 | 
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4614 | 1,4807 | 
| Euro | Euro | EUR | 10,9114 | 11,0545 | 
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2208 | 1,2394 | 
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1069 | 0,1089 | 
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0619 | 0,0628 | 
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7444 | 6,8335 | 
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3349 | 1,3607 | 
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5094 | 0,5183 | 
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9305 | 0,9430 | 
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3740 | 5,4563 | 
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5605 | 2,5971 | 
| Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5279 | 2,5720 | 
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7385 | 11,8933 | 
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2611 | 7,3716 | 
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3919 | 12,5552 | 
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5418 | 0,5513 | 
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2907 | 0,2961 | 
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4469 | 0,4538 | 
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2248 | 0,2292 | 
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 | 
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5017 | 9,6267 | 
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
        
    
    
    
    
    
    
    
        
            
            Inställningar för cookies