Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1942 | 6,2756 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5388 | 5,6424 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4545 | 1,4736 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8634 | 11,0056 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1982 | 1,2164 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1035 | 0,1054 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0597 | 0,0606 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7349 | 6,8235 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3145 | 1,3400 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5097 | 0,5185 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9212 | 0,9335 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3906 | 5,4729 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5617 | 2,5985 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5759 | 11,7279 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1827 | 7,2920 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4385 | 12,6021 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5462 | 0,5556 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2921 | 0,2975 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4466 | 0,4535 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2184 | 0,2225 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0282 | 0,0287 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3309 | 9,4533 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies