Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,3362 | 6,4555 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4027 | 5,5281 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4177 | 1,4444 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5902 | 10,7886 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1473 | 1,1713 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0984 | 0,1008 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0580 | 0,0592 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5574 | 6,6808 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2939 | 1,3320 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5189 | 0,5309 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9365 | 0,9592 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3432 | 5,4552 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5072 | 2,5586 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5980 | 11,8159 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0833 | 7,2310 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1146 | 12,3423 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5594 | 0,5724 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2891 | 0,2962 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4365 | 0,4458 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2043 | 0,2092 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0285 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,9808 | 9,1493 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies