Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1254 | 6,2079 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5649 | 5,6654 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4607 | 1,4802 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9092 | 11,0553 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2093 | 1,2282 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1060 | 0,1081 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0606 | 0,0615 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7310 | 6,8216 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3258 | 1,3523 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5120 | 0,5209 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9308 | 0,9439 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3261 | 5,4093 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5698 | 2,6076 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7794 | 11,9380 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2286 | 7,3406 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3867 | 12,5534 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5472 | 0,5568 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2903 | 0,2958 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4506 | 0,4576 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2214 | 0,2264 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0284 | 0,0289 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4231 | 9,5495 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies