Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1055 | 6,1876 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5149 | 5,6192 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4476 | 1,4671 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8161 | 10,9611 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1850 | 1,2035 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1020 | 0,1039 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7014 | 6,7917 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3039 | 1,3304 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5116 | 0,5206 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9077 | 0,9205 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3231 | 5,4061 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5715 | 2,6093 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6160 | 11,7720 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1466 | 7,2574 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3491 | 12,5156 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5499 | 0,5598 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2933 | 0,2989 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4436 | 0,4506 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2137 | 0,2201 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0283 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2297 | 9,3535 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies