Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6997 | 6,8382 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4870 | 1,5177 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1134 | 11,3424 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2864 | 1,3262 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1074 | 0,1136 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,063846 | 0,065360 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0622 | 7,2082 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,5101 | 1,5597 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5256 | 0,5421 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0329 | 1,0602 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5379 | 5,6529 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4863 | 2,5459 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 12,0715 | 12,3207 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,8533 | 8,0160 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2573 | 13,5310 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5733 | 0,5912 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2966 | 0,3059 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4535 | 0,4643 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1963 | 0,2078 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,02957 | 0,03049 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,1340 | 10,3434 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies