Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1067 | 6,1870 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4243 | 5,5197 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4230 | 1,4417 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6324 | 10,7716 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1666 | 1,1844 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1007 | 0,1026 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0576 | 0,0585 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5552 | 6,6414 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3016 | 1,3269 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5065 | 0,5154 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9044 | 0,9166 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2376 | 5,3174 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5214 | 2,5586 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,4157 | 11,5654 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0762 | 7,1837 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2630 | 12,4243 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5536 | 0,5632 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2908 | 0,2962 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4370 | 0,4438 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2102 | 0,2144 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0274 | 0,0279 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1049 | 9,2243 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies