Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7525 | 6,8557 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4803 | 1,5029 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0639 | 11,2323 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2759 | 1,3084 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1059 | 0,1114 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,062812 | 0,063963 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0373 | 7,1449 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4995 | 1,5411 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5300 | 0,5436 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0389 | 1,0550 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5602 | 5,6456 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5010 | 2,5469 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9433 | 12,1257 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,8022 | 7,9216 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2381 | 13,4401 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5810 | 0,5961 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2954 | 0,3030 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4523 | 0,4606 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1953 | 0,2054 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,02980 | 0,03057 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0597 | 10,2133 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies